اطلاعاتی درباره جمعیت و وسعت مناطق شهر استانبول
| نام فارسی | مناطق استانبول | تعداد پلاک خودروهای ثبت شده | جمعیت در پایان سال 2023 | مساحت (کیلومتر مربع) | تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع |
|---|---|---|---|---|---|
| آدالار/ جزایر | Adalar | 1103 | 16,325 | 11.05 | 1,477 |
| آرناواتکوی | Arnavutköy | 2048 | 336,062 | 450.35 | 746 |
| آتاشهیر | Ataşehir | 2049 | 416,529 | 25.23 | 16,509 |
| آوجیلار | Avcılar | 2003 | 437,221 | 42.01 | 10,407 |
| باجیلار | Bağcılar | 2004 | 719,071 | 22.36 | 32,158 |
| باهچلیاولر | Bahçelievler | 2005 | 567,848 | 16.62 | 34,166 |
| باکرکوی | Bakırköy | 1166 | 220,476 | 29.64 | 7,438 |
| باشاکشهیر | Başakşehir | 2050 | 509,915 | 104.30 | 4,888 |
| بایرامپاشا | Bayrampaşa | 1886 | 268,850 | 9.61 | 27,976 |
| بشیکتاش | Beşiktaş | 1183 | 169,022 | 18.01 | 9,384 |
| بیکوز | Beykoz | 1185 | 245,647 | 310.36 | 791 |
| بیلیکدوزو | Beylikdüzü | 2051 | 409,347 | 37.78 | 10,835 |
| بیاوغلو | Beyoğlu | 1186 | 218,589 | 8.91 | 24,533 |
| بویوکچکمجه | Büyükçekmece | 1782 | 276,572 | 139.17 | 1,987 |
| چاتالجا | Çatalca | 1237 | 80,007 | 1,115.13 | 71 |
| چکمهکوی | Çekmeköy | 2052 | 299,806 | 148.09 | 2,024 |
| اسنلر | Esenler | 2016 | 427,901 | 18.43 | 23,217 |
| اسنیورت | Esenyurt | 2053 | 978,007 | 43.13 | 22,675 |
| ایوپسلطان | Eyüpsultan | 1325 | 420,194 | 228.42 | 1,839 |
| فاتیح | Fatih | 1327 | 356,025 | 15.59 | 22,836 |
| قاضیعثمانپاشا | Gaziosmanpaşa | 1336 | 483,830 | 11.76 | 41,142 |
| گونگورن | Güngören | 2010 | 269,944 | 7.21 | 37,440 |
| کادیکوی | Kadıköy | 1421 | 467,919 | 25.09 | 18,649 |
| کاییتهانه | Kağıthane | 1810 | 445,672 | 14.87 | 29,971 |
| کارتال | Kartal | 1449 | 475,042 | 38.54 | 12,325 |
| کوچوکچکمجه | Küçükçekmece | 1823 | 792,030 | 37.54 | 21,098 |
| مالتپه | Maltepe | 2012 | 523,137 | 52.97 | 9,876 |
| پندیک | Pendik | 1835 | 743,774 | 179.99 | 4,132 |
| سانجاکتپه | Sancaktepe | 2054 | 492,804 | 62.42 | 7,895 |
| ساریر | Sarıyer | 1604 | 344,250 | 175.39 | 1,962 |
| سیلیوری | Silivri | 1622 | 221,723 | 869.52 | 255 |
| سلطانبیلی | Sultanbeyli | 2014 | 360,702 | 29.14 | 12,378 |
| سلطانقاضی | Sultangazi | 2055 | 532,802 | 36.30 | 14,677 |
| شیله | Şile | 1659 | 48,537 | 781.72 | 62 |
| شیشلی | Şişli | 1663 | 264,736 | 10.71 | 24,718 |
| توزلا | Tuzla | 2015 | 293,604 | 123.63 | 2,374 |
| عمرانیه | Ümraniye | 1852 | 723,760 | 45.31 | 15,973 |
| اوسکودار | Üsküdar | 1708 | 517,348 | 35.33 | 14,643 |
| زیتینبورنو | Zeytinburnu | 1739 | 280,896 | 11.59 | 24,236 |


